- 当前位置:4188云顶集团-云顶国际集团游戏app > 走进首创 >公司动态
- 公司动态
恒生主系统切换ctp主系统文档资料及软件下载-4188云顶集团
时间:2015-04-24 浏览次数:10016 来源:首创期货
一、相关文档资料如下(点击进入相关页面):
1、
2、
3、
4、
二、客户分类及软件下载:
注:
1、在5月15日夜盘系统切换正式完成前,首创期货_ctp(主席)系统仅用于登录及密码验证并不能进行下单交易,在您验证完毕后,请您切换回原方式(原站点或原客户端)进行交易。从5月15日夜盘起才会开通首创期货_ctp(主席)系统的交易及出入金权限,并同时关闭原恒生系统的交易及出入金权限!
2、所有软件可以直接从本站下载,也可以从“网盘”下载(网盘下载地址见本页底部)。
客户分类 | 切换前客户端 | 系统切换需要进行的操作 | 新版客户端下载地址 |
原恒生客户 | 恒生客户端3.0 | 下载并安装新版快期客户端。 | |
恒生客户端5.0 | |||
原文华行情、澎博行情、富远行情客户 | 文华赢顺(首创期货hssdk)、文华随身行 | 软件自动更新后,选择新的服务器首创期货_ctp(主席) | 无需下载客户端。 |
澎博闪电手(首创期货hssdk)、澎博掌上财富 | |||
文华行情内嵌恒生交易 | 重新下载并安装新版文华赢顺一键通系统,选择首创期货_ctp(主席)服务器,未开通一键通交易功能的老客户需要申请开通,或者下载并安装新版快期客户端。 | 或 | |
澎博行情内嵌恒生交易 | 重新下载并安装新版澎博闪电手系统,选择首创期货_ctp(主席)服务器,未开通闪电手交易功能的老客户需要申请开通,或者下载并安装新版快期客户端。 | 或 | |
富远行情内嵌恒生交易 | 富远行情嵌套快期客户端,选择首创期货_ctp(主席)服务器。 | ||
原来接入首创期货_ctp(二席)服务器的客户 | 快期客户端 | 需要重新下载新版快期客户端,然后联系客户经理申请交易切换到ctp(主席)系统 | |
文华赢顺(首创期货ctp) | 软件更新后,选择新的服务器首创期货_ctp(主席),即可登录及查看帐户,然后联系客户经理申请交易权限切换到ctp(主席)系统。 | ||
文华赢智(首创期货ctp) | |||
澎博闪电手系统(首创期货ctp) | |||
交易开拓者(tb) | |||
达钱策略交易平台 | |||
yestrader(首创期货ctp) | |||
金字塔交易系统 |
其他下载地址:
网盘:
主下载地址:
博弈大师闪电手:
富远行情内嵌快期:
文华赢顺一键通:
文华赢顺一键通:
快期:
- 相关新闻
- 2015-07-07
- 2016-03-04